
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | TT13 - 751 | 5853 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | TT13 - 750 | 7720 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TT13 - 749 | 8957 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TT13 - 748 | 3676 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TT13 - 747 | 9700 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TT13 - 746 | 5231 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TT13 - 745 | 7094 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TT13 - 744 | 4663 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | TT13 - 743 | 2856 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TT13 - 742 | 0485 |
